46 universidades brasileiras caem em ranking das melhores do mundo por falta de investimento do governo; veja lista

Colocação Nacional Instituição Ranking Global 2025 Ranking Global 2024 Pontuação
1 Universidade de São Paulo 🔻 118 117 81,2
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro 331 401 76,5
3 Universidade de Campinas 369 370 76
4 Unviersidade Estadual de São Paulo 🔻 454 437 74,9
5 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 🔻 476 464 74,7
6 Universidade Federal de Minas Gerais 🔻 497 495 74,5
7 Universidade Federal de São Paulo 🔻 617 580 73,3
8 Fundação Oswaldo Cruz 🔻 668 654 72,9
9 Universidade Federal de Santa Catarina 🔻 727 722 72,4
10 Universidade Federal do Paraná 🔻 783 763 72
11 Universidade de Brasília 833 836 71,7
12 Universidade do Estado do Rio de Janeiro 🔻 870 857 71,4
13 Fundação Getúlio Vargas 🔻 880 846 71,4
14 Universidade Federal de Pernambuco 🔻 887 884 71,3
15 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 🔻 951 949 70,9
16 Universidade Federal do Ceará 🔻 961 947 70,8
17 Universidade Federal de São Carlos 🔻 966 958 70,8
18 Universidade Federal Fluminense 🔻 982 967 70,7
19 Universidade Federal de Viçosa 🔻 984 965 70,7
20 Universidade Federal de Pelotas 🔻 986 961 70,7
21 Universidade Federal da Bahia 🔻 1024 998 70,5
22 Universidade Federal de Santa Maria 🔻 1031 1014 70,4
23 Universidade Federal de Juiz de Fora 🔻 1090 1071 70,1
24 Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) 🔻 1099 1041 70,1
25 Universidade Federal de Goiás 🔻 1119 1085 69,9
26 Universidade Federal do ABC 🔻 1122 1074 69,9
27 Universidade Federal da Paraíba 🔻 1267 1227 69,2
28 Universidade Federal do Espírito Santo 🔻 1268 1209 69,2
29 Universidade Federal de Lavras 🔻 1284 1256 69,1
30 Universidade Federal do Pará 🔻 1288 1254 69,1
31 Universidade Federal de Uberlândia 🔻 1294 1260 69,1
32 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 🔻 1330 1267 68,9
33 Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 1367 1396 68,7
34 Universidade Estadual de Maringá 🔻 1368 1306 68,7
35 Universidade Federal de São João del-Rei 🔻 1385 1319 68,6
36 Universidade Federal de Tecnologia do Paraná 1455 1465 68,3
37 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 🔻 1506 1471 68,1
38 Universidade Estadual de Londrina 🔻 1526 1495 68
39 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 🔻 1558 1545 67,9
40 Universidade Federal de Sergipe 🔻 1584 1518 67,8
41 Universidade Federal do Rio Grande 1644 1677 67,5
42 Universidade Federal Rural de Pernambuco 🔻 1691 1628 67,4
43 Universidade Federal de Mato Grosso 🔻 1745 1708 67,1
44 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 🔻 1774 1717 67
45 Pontifícia Universidade Católica do Paraná 🔻 1785 1729 67
46 Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) 🔻 1831 1686 66,8
47 Universidade Federal do Triângulo Mineiro 1836 1868 66,8
48 Universidade Federal de Ouro Preto 🔻 1911 1833 66,5
49 Universidade Federal de Campina Grande 🔻 1930 1922 66,5
50 Universidade Federal de Alagoas 🔻 1946 1864 66,4
51 Universidade Federal do Piauí 🔻 1950 1937 66,4
52 Instituto Tecnológico de Aeronáutica 🔻 1994 1828 66,2
53 Universidade Federal do Amazonas 🔻 1999 1985 66,2

Related posts

UnB sobe três posições em ranking mundial de universidades

Em 3 anos, Brasil tem 27 ataques de violência extrema em escolas; por que tantos casos?

Greve dos professores: mais da metade das escolas do DF funcionaram parcialmente no 1º dia